| Tom Cannavan's wine-pages.com |
RP = Robert Parker
TC = Tom Cannavan
AR = Anthony Rose
JR = Jancis Robinson
JS = James Suckling
| wine | RP | TC | AR | JR | JS | |
| Ch Haut-Brion | X | X | X | X | ||
| Ch Lafite | X | X | X | X | ||
| Ch Latour | X | X | X | X | ||
| Ch Margaux | X | X | X | X | ||
| Ch Mouton-Rothschild | X | X | ||||
| Ausone | X | |||||
| Ch Cheval Blanc | X | X | X | |||
| Le Pin | X | X | X | |||
| Ch Lafleur | X | X | ||||
| Angelus | X | X | ||||
| Belair | X | X | ||||
| Bellvue Mondotte | X | |||||
| Ch Calon Segur | X | X | ||||
| Ch Cos d'Estournel | X | X | X | |||
| Clos L'Eglise | X | |||||
| Ch Ducru-Beaucaillou | X | X | X | |||
| Ch Eglise Clinet | X | |||||
| L'Evangile | X | X | ||||
| Figeac | X | |||||
| La Fleur Pétrus | X | |||||
| Les Forts de Latour | X | |||||
| Ch Grand Puy Lacoste | X | |||||
| Gruaud-Larose | X | |||||
| Lascombes | X | |||||
| Léoville-Barton | X | X | X | |||
| Ch Léoville Las Cases | X | X | X | |||
| Ch La Mission Haut-Brion | X | X | ||||
| Monbousquet | X | |||||
| La Mondotte | X | |||||
| Ch Montrose | X | X | ||||
| Ch Palmer | X | X | ||||
| Pape-Clement | X | X | ||||
| Pavie | X | |||||
| Pavie-Decesse | X | |||||
| Pavie-Maquin | X | |||||
| Pavillon Rouge de Ch Margaux | X | |||||
| Ch Pichon Lalande | X | X | ||||
| Ch Pontet-Canet | X | X | X | |||
| Ch Tertre Roteboeuf | X | |||||
| La Tour Figeac | X | |||||
| Troplong-Mondot | X | |||||
| Trotanoy | X | |||||
| Vieux Ch Certan | X | X | X |
